ไปทางทิศตะวันตก (westbound)[4] ของ บลูริบบันด์

ปีที่ครองตำแหน่ง(ค.ศ.)ชื่อเรือบริษัทสายการเดินเรือสัญชาติความเร็ว (น็อต)เวลาในการข้าม (วัน, ชั่วโมง, นาที)รูปเรือ
1838SS SiriusBritish and American Steam Navigation Co.สหราชอาณาจักร8.0318, 14, 22
1838-1841SS Great WesternGreat Western Steamship Co.สหราชอาณาจักร9.5213, 12, 0
1841-1843SS ColumbiaCunard Lineสหราชอาณาจักร9.7810, 19, 0
1843-1845SS Great WesternGreat Western Steamship Co.สหราชอาณาจักร10.0312, 18, 0
1845-1848SS CambriaCunard Lineสหราชอาณาจักร10.719, 20, 30
1848SS AmericaCunard Lineสหราชอาณาจักร11.719, 0, 16
1848-1850SS EuropaCunard Lineสหราชอาณาจักร11.798, 23, 0
1850SS AsiaCunard Lineสหราชอาณาจักร12.258, 14, 50
1850-1851SS PacificCollins Lineสหรัฐอเมริกา12.4610, 4, 45
1851-1856SS BalticCollins Lineสหรัฐอเมริกา13.049, 16, 52
1856-1863SS PersiaCunard Lineสหราชอาณาจักร13.119, 16, 16
1863-1872SS ScotiaCunard Lineสหราชอาณาจักร14.468, 3, 0
1872SS AdriaticWhite Star Lineสหราชอาณาจักร14.537, 23, 17
1872-1875SS GermanicWhite Star Lineสหราชอาณาจักร14.657, 23, 7-1875-1876SS City of BerlinInman Lineสหราชอาณาจักร15.217, 18, 2
1876-1877SS BritannicWhite Star Lineสหราชอาณาจักร15.437, 13, 11
1877-1882SS GermanicWhite Star Lineสหราชอาณาจักร15.767, 23, 7
1882-1884SS AlaskaGuion Lineสหรัฐอเมริกา17.056, 23, 48
1884-1885SS OregonGuion Lineสหรัฐอเมริกา18.566, 10, 10
1885-1887RMS EtruriaCunard Lineสหราชอาณาจักร18.736, 5, 31
1887-1888RMS UmbriaCunard Lineสหราชอาณาจักร19.226, 4, 12
1888-1889RMS EtruriaCunard Lineสหราชอาณาจักร19.566, 1, 55
1889-1891SS City of ParisInman Lineสหราชอาณาจักร20.015, 19, 18
1891SS MajesticWhite Star Lineสหราชอาณาจักร20.105, 18, 8
1891-1892SS TeutonicWhite Star Lineสหราชอาณาจักร20.355, 16, 31
1892-1893SS City of ParisInman Lineสหราชอาณาจักร20.705, 14, 24
1893-1894RMS CampaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร21.445, 9, 29
1894-1898RMS LucaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร21.815, 7, 23
1898-1900SS Kaiser Wilhelm der GrosseNorddeutscher Lloydเยอรมนี22.295, 20, 0
1900-1902SS DeutschlandHamburg-Amerika Lineเยอรมนี23.065, 16, 12
1902-1903SS Kronprinz WilhelmNorddeutscher Lloydเยอรมนี23.095, 11, 57
1903-1907SS DeutschlandHamburg-Amerika Lineเยอรมนี23.155, 11, 54
1907-1909RMS LusitaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร25.654, 16, 40
1909-1929RMS MauretaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร26.064, 10, 51
1929-1930SS BremenNorddeutscher Lloydเยอรมนี27.834, 17, 42
1930-1933SS EuropaNorddeutscher Lloydเยอรมนี27.924, 16, 48
1933-1935SS RexItalian Lineอิตาลี28.924, 13, 58
1935-1936SS NormandieCompagnie Générale Transatlantiqueฝรั่งเศส29.984, 3, 2
1936-1937RMS Queen MaryCunard White Star Line (White Star Line รวมตัวกับ Cunard Line)สหราชอาณาจักร30.144, 0, 27
1937-1938SS NormandieCompagnie Générale Transatlantiqueฝรั่งเศส30.583, 23, 2
1938-1952RMS Queen MaryCunard White Star Line (White Star Line รวมตัวกับ Cunard Line)สหราชอาณาจักร30.993, 21, 48
1952-SS United StatesUnited States Linesสหรัฐอเมริกา34.513, 12, 12